2010年版 カレンダー発売情報
コード タイトル 仕様 枚数 税込価格
<アイドル・女性タレント>
105 愛衣 B2 8 2415
116 相澤仁美 B2 8 2415
78 逢沢りな B2 8 2415
10 相武紗季 B2 8 2415
110 蒼あんな・れいな B2 8 2415
22 蒼井優 B4 26 2625
76 秋山奈々 B2 8 2415
60 秋山莉奈 B2 8 2415
9 綾瀬はるか B2 8 2415
125 卓上綾瀬はるか 13×18 8 1260
3 新垣結衣 B2 8 2415
94 安藤成子 B2 8 2415
114 池田夏希 B2 8 2415
43 石原さとみ B2 8 2415
51 板野友美 (AKB48) B2 8 2415
102 井上和香 B2 8 2415
115 今井りか B2 8 2415
26 岩崎千明 B2 8 2625
8 上戸彩 B2 8 2415
14 上原美優 B2 8 2415
100 臼田あさ美 B2 8 2415
16 榮倉奈々 60×30 16P 2415
75 NHK気象予報士 B3 9 1800
89 遠藤舞(アイドリング) B2 8 2415
119 大久保麻理子 B2 8 2415
45 大島麻衣 B2 8 2415
55 大島優子(AKB48) B2 8 2415
19 大塚愛 B2 7 2400
38 小倉優子 B2 8 2415
54 小野恵令奈(AKB48) B2 8 2415
61 小野真弓 B2 8 2625
112 折原みか B2 8 2415
46 折山みゆ B2 8 2415
24 皆藤愛子 B2 8 2625
52 河西智美(AKB48) B2 8 2415
70 加藤ゆり B2 8 2415
66 川口春奈 60×30 16P 2415
63 川島海荷 B2 8 2415
109 川奈栞 B2 8 2415
35 川村ゆきえ B2 8 2415
15 神戸蘭子 B2 8 2415
21 北乃きい B2 8 2415
6 木下優樹菜 B2 8 2415
32 ℃-ute B2 8 2625
90 忽那汐里 B2 8 2415
104 熊田曜子 B2 8 2415
710 グラビアガールズ 54×38 8 1575
29 黒木メイサ B2 8 2415
97 黒谷友香 B2 8 2625
80 小池唯 B2 8 2415
41 小池里奈 B2 8 2415
18 倖田來未 75×42 7 2400
50 小嶋陽菜(AKB48) B2 8 2415
69 虎南有香 B2 8 2415
25 小林麻央 B2 8 2625
62 小松彩夏 B2 8 2415
58 近野莉菜・藤江れいな(AKB48) B2 8 2415
88 酒井瞳(アイドリング) B2 8 2415
42 桜庭ななみ B2 8 2415
4 佐々木希 B2 8 2415
79 佐武宇綺 B2 8 2415
117 佐藤寛子 B2 8 2415
53 佐藤由加理(AKB48) B2 8 2415
92 重盛さと美 B2 8 2415
65 志田未来 60×30 16P 2415
73 杉崎美香 B2 8 2625
95 杉原杏璃 B2 8 2415
40 杉本有美 B2 8 2415
7 スザンヌ B2 8 2415
81 外岡えりか(アイドリング) B2 8 2415
72 高樹千佳子 B2 8 2625
91 高良光莉 B2 8 2415
84 橘ゆりか(アイドリング) B2 8 2415
120 田中理恵 B2 8 2415
106 次原かな B2 8 2415
44 手島優 B2 8 2415
108 富樫あずさ B2 8 2415
2 戸田恵梨香 52×36 8 2415
124 卓上戸田恵梨香 15×13 8 1260
96 永池南津子 B2 8 2415
74 中田有紀 B2 8 2625
87 長野せりな(アイドリング) B2 8 2415
27 長野美郷 B2 8 2625
111 中村静香 B2 8 2415
48 仲村みう B2 8 2415
113 中村優 B2 8 2415
17 浜崎あゆみ B2 7 2400
118 浜田翔子 B2 8 2415
33 原幹恵 B2 8 2415
93 波瑠 B2 8 2415
13 平野綾 B2 8 2415
82 フォンチー(アイドリング) B2 8 2415
11 深田恭子 B2 8 2415
126 卓上深田恭子 13×18 8 1260
67 福田沙紀 B2 8 2415
28 福田萌 B2 8 2415
122 藤あや子 B2 8 2625
31 Berryz工房 B2 8 2625
34 ほしのあき B2 8 2415
1 堀北真希 B2 8 2415
49 前田敦子(AKB48) B2 8 2415
47 松井絵里奈 B2 8 2415
101 松本若菜 B2 8 2625
99 眞鍋かをり B2 8 2415
23 真野恵里菜 B2 8 2625
98 水川あさみ B2 8 2415
123 美空ひばり A2 7 2100
127 卓上美空ひばり 24×17 26P 2100
5 南明奈 B2 8 2415
64 南沢奈央 B2 8 2415
20 mihimaruGT B2 7 2400
56 宮崎美穂(AKB48) B2 8 2415
57 宮澤佐江(AKB48) B2 8 2415
30 モーニング娘。 B2 8 2625
128 ももいろクローバー B2 8 2625
121 モモエリ A3 14P 1575
103 森下千里 B2 8 2415
107 森下悠里 B2 8 2415
86 森田涼花(アイドリング) B2 8 2415
83 谷澤恵里香(アイドリング) B2 8 2415
39 安田美沙子 B2 8 2415
12 安めぐみ B2 8 2415
71 八田亜矢子 B2 8 2625
37 山本梓 B2 8 2415
36 優木まおみ B2 8 2415
85 横山ルリカ(アイドリング) B2 8 2415
68 蓮佛美沙子 B2 8 2415
77 ローラ・チャン B2 8 2415
59 渡り廊下走り隊(AKB48) B2 8 2415
<男性タレント・アーティスト>
160 哀川翔 B2 8 2625
145 相葉弘樹 B2 8 2415
162 卓上相葉弘樹 15×21 13 1680
141 井上正大 B2 8 2415
152 w-inds. B2 8 2625
134 小栗旬(TAJOMARU) B2 8 2625
147 GACKT B2 7 2500
153 加藤和樹 B2 8 2415
155 鎌苅健太 B2 8 2415
142 神木隆之介 B2 8 2415
133 上地雄輔 B2 8 2625
159 早乙女太一 B2 8 2625
717 早乙女太一(女形) B2 8 2415
137 DAIGO B2 8 2625
143 大東俊介 B2 8 2415
161 竹内力 B2 8 2625
148 T.M.Revolution B2 7 2500
150 AAA B2 7 2400
146 中村蒼 B2 8 2415
136 成宮寛貴 B2 8 2415
131 氷川きよし B2 8 2625
140 平岡祐太 B2 8 2415
149 藤木直人 B3 13 2500
144 松坂桃李 B2 8 2415
132 三浦春馬 B2 8 2415
139 溝端淳平 B2 8 2625
135 向井理 B2 8 2625
154 村井良大 B2 8 2415
156 八神蓮 B2 8 2415
138 山本裕典 B2 8 2625
157 吉本男前芸人 B2 8 2415
158 ライセンス B2 8 2415
151 WaT B2 8 2625
<海外スター>
179 ヴァネス・ウー B2 8 2625
184 オードリー・ヘップバーン(A) B2 7 2415
185 オードリー・ヘップバーン(B) A3 7 1365
174 クォン・サンウ B2 7 2625
175 ジェリー・イェン B2 8 2625
189 卓上ジェリー・イェン 21×13 7 1680
180 ジョセフ・チェン B2 8 2625
177 ソ・ジソブ A3 7 2625
745 新撰組リアン B2 8 2625
186 卓上太王四神記 21×30 16 2625
171 東方神起 A2 13 2400
178 花より男子(韓国版) B2 8 2625
181 ハリーポッターと謎のプリンス A2 7 1680
183 ザ・ビートルズ 61×30 28P 2100
173 アニメ冬のソナタ 60×30 28P 2625
188 卓上アニメ 冬のソナタ 21×30 16 2625
172 ペ・ヨンジュン B2 8 2625
187 卓上ペ・ヨンジュン 15×21 13 1890
182 マイケル・ジャクソン A3 13 2730
190 卓上マイケル・ジャクソン 15×21 13 1890
176 リュ・シウォン B2 7 2625
<アニメ・キャラクター・ファンシー>
283 あらいぐまラスカル B3 7 1260
280 あらしのよるに A2 7 1575
284 アルプスの少女ハイジ 60×30 16P 1575
204 それいけ!アンパンマン B3 7 1050
265 いないいないばぁっ! B3 7 1260
214 イナズマイレブン A2 7 1680
216 宇宙戦艦ヤマト復活篇 A2 7 1680
264 海物語 A2 7 1365
221 オール ザッツ ウルトラマン A2 7 1365
238 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 A2 7 1680
279 干支家族 寅福招きタイガー B4 7 945
245 エレメントハンター A2 8 1680
254 狼と香辛料Ⅱ A2 7 1680
266 おじゃる丸 B3 7 1260
202 崖の上のポニョ B3 13 1680
299 ポニョとぽんぽん船 16×6 13 987
225 家庭教師ヒットマンREBORN!(A) A2 7 1680
226 家庭教師ヒットマンREBORN!(B) B3 7 1365
218 仮面ライダーW&ディケイド A2 7 1365
219 菅原芳人×仮面ライダー A2 7 2400
268 きかんしゃトーマス B3 7 1365
290 ご当地キティ 21×20 54 1575
233 機動戦士ガンダム A2 7 1680
234 機動戦士ガンダム00 A2 7 1680
237 銀魂 A2 7 1680
253 クイーンズブレイド A2 7 1680
258 くまのプーさん 45×42 14 1575
295 卓上オールCLAMP 15×21 13 1575
263 クレヨンしんちゃん A2 7 1260
270 獣の奏者エリン B3 7 1260
215 ケロロ軍曹 B3 7 1365
249 鋼殻のレギオス A2 7 1680
210 極上!!めちゃモテ委員長 A2 7 1260
235 最遊記外伝 A2 7 1680
275 シナモロール A2 7 1680
286 しばわんこ 20×26 16 1050
276 ジュエルペット A2 7 1680
220 侍戦隊シンケンジャー A2 7 1365
217 真マジンガー衝撃!Z編 A2 7 1680
203 スタジオジブリ作品集 A2 29P 2625
256 スティッチ 53×36 14 1575
272 スヌーピー A2 7 1680
252 戦国無双3 発売中止
248 戦場のヴァルキュリア A2 7 1680
41 空の境界 A2 7 1680
246 宇宙をかける少女 A2 7 1680
278 たまごっち B3 7 1260
273 チェブラーシカ B3 7 1365
285 ちびくろ・さんぼ 60×30 28P 1890
262 ちびまる子ちゃん B3 7 1260
222 円谷プロ 原画 B3 7 2625
236 D.Gray-man A2 7 1680
257 ディズニー 61×35 14 1575
261 手塚治虫 B3 13 1300
243 テニスの王子様 A2 7 1680
294 卓上デュエル・マスターズ 18×13 14 1365
224 テレビアニメ A2 13 1575
223 テレビ人気者 B3 13 1365
289 天才バカボン A3 28P 945
271 どーもくん B3 7 1260
287 どこでもいっしょ A4 28P 1365
201 となりのトトロ B3 13 1680
296 トトロとぶらんこ遊び 16×15 13 2100
297 トトロの森のいっしゅうかん 13×13 13 1575
212 トミカヒーロー レスキューファイアー B3 7 1365
208 ドラえもんピクチャー A3 28P 1365
206 ドラゴンボール改 A2 7 1575
255 とらドラ! A2 7 1680
251 夏目友人帳 A2 7 1680
227 NARUTO-ナルト-疾風伝(A) A2 7 1680
228 NARUTO-ナルト-疾風伝(B) B2 7 1890
282 ニューファミリー B3 13 1365
259 忍たま乱太郎 B3 7 1365
231 鋼の錬金術師(A) A2 7 1680
232 鋼の錬金術師(B) A2 7 1680
247 バスカッシュ! A2 7 1680
291 花の慶次 格言週めくり 26×12 54 1680
274 ハローキティ A2 7 1680
250 ひぐらしのなく頃に A2 7 1680
269 ヒゲぴよ B3 7 1260
260 秘密結社 鷹の爪 A2 7 1680
281 ブクブクアワー 15×18 14 1575
229 BLEACH(A) A2 7 1680
230 BLEACH(B) A2 7 1680
209 フレッシュ プリキュア! A2 7 1575
244 ヘタリア Axis Powers A2 7 1680
293 卓上ペンギンの問題 18×13 14 1365
205 ポケットモンスター A2 7 1260
292 日めくりポケモン 10×15 366 1890
267 ボブとはたらくブーブーズ B3 7 1260
239 マクロスF B3 7 1575
298 おひるねジジ 9×14 13 1575
288 豆しば 60×30 28P 1680
240 名探偵コナン 45×52 7 1680
242 メジャー 45×52 7 1680
213 メタルファイト ベイブレード A2 7 1680
211 ヤッターマン B3 7 1260
277 リラックマ B3 7 1260
207 ワンピース A2 7 1575
<動物・乗り物・アート>
344ISS国際宇宙ステーションA281890
318相田みつを48×37151680
309旭山動物園60×3028P1500
349旭山動物園ルービックカレンダー7×76面 1500
323安野光雅A281680
340上野砂由紀 北のガーデン花便りB272100
315永遠の蒸気機関車B381890
700NHK富士山53×38141400
701NHKワールド60×4228P1365
321おおた慶文(少女)A281890
322おおた慶文(子供)A281890
706オールドマンパーB4131575
310沖縄美ら海水族館60×3028P1500
350沖縄美ら海水族館ルービックカレンダー7×76面 1500
301カイくん暦26×12541680
325ガウディB3142625
320片岡鶴太郎A228P1890
319金子みすゞ52×3628P1575
338「樹の国」彩景52×36131575
335暮らしに便利なカレンダー54×36131050
326黒井健60×3028P1554
708珈琲と巡る世界遺産B37800
317国宝阿修羅B371575
703子どもたちの大地56×3928P1500
704卓上子どもたちの大地18×15141200
328笹倉鉄平42×5272625
342ジープ島60×3016P1575
707自衛隊「躍動」B3131500
711招福書画 清水の心A272100
314スーパー新幹線60×3028P1365
333鈴木英人45×4272100
347卓上 鈴木英人14×1681260
337清麗無窮62×42131890
348卓上ダヤン ポストカードカレンダー18×13131050
343東京スカイツリーB282100
308Dog in The Cafe60×3028P1575
327中原淳一42×42142940
304にゃんこがいっぱいA371260
313走れ!走れ!ボクらの特急電車60×3028P1365
311花畑牧場60×3028P 1500
331ばらの香り52×3871260
339はらみちをB3131680
329藤城清治52×3872625
316不肖・宮嶋 陸海空B3142625
336BOW。-Sports Car Days-42×30132100
345卓上まこと一緒に「猫英語」11×21141365
302幼獣マメシバ52×3716P1365
341ムーン34×34131680
312もこもこアルパカ60×3028P1500
334森へようこそ45×29131575
324ラッセン31×3181890
3332わたせせいぞう50×5072310
346卓上わたせせいぞう17×15131260
330和の歳時記52×38121260
303わんこがいっぱいA371260
<THE DOGシリーズ>
305 THE DOG ALL STAR 60×30 28P 1575
306 THE CAT ALL STAR 60×30 28P 1575
307 THE PIG 60×30 28P 2100
944 THE CAT アビシニアン 60×30 28P 2100
900 THE DOG アメリカン・コッカー・スパニエル 60×30 28P 2100
945 THE CAT アメリカン・ショートヘア 60×30 28P 2100
917 THE DOG イングリッシュ・コッカー・スパニエル 60×30 28P 2100
918 THE DOG イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 60×30 28P 2100
942 THE DOG ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア 60×30 28P 2100
941 THE DOG ウェルシュ・コーギー 60×30 28P 2100
911 THE DOG キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 60×30 28P 2100
910 THE DOG ケアーン・テリア 60×30 28P 2100
922 THE DOG ゴールデン・レトリーバー 60×30 28P 2100
949 THE PIG HAPPY 60×30 28P 2100
938 THE DOG シー・ズー 60×30 28P 2100
936 THE DOG シェットランド・シープドッグ 60×30 28P 2100
937 THE DOG 柴 60×30 28P 2100
939 THE DOG シベリアン・ハスキー 60×30 28P 2100
921 THE DOG ジャーマン・シェパード 60×30 28P 2100
923 THE DOG ジャック・ラッセル・テリア 60×30 28P 2100
948 THE CAT スコティッシュ・フォールド 60×30 28P 2100
914 THE DOG ダックスフンド 60×30 28P 2100
916 THE DOG ダルメシアン 60×30 28P 2100
912 THE DOG チワワ 60×30 28P 2100
913 THE DOG チワワ(キュート) 60×30 28P 2100
903 THE DOG バーニーズ・マウンテン・ドッグ 60×30 28P 2100
934 THE DOG パグ 60×30 28P 2100
901 THE DOG バセット・ハウンド 60×30 28P 2100
930 THE DOG パピヨン 60×30 28P 2100
902 THE DOG ビーグル 60×30 28P 2100
904 THE DOG ビション・フリーゼ 60×30 28P 2100
933 THE DOG プードル 60×30 28P 2100
919 THE DOG フラットコーテッド・レトリーバー 60×30 28P 2100
908 THE DOG ブル・テリア 60×30 28P 2100
909 THE DOG ブルドッグ 60×30 28P 2100
920 THE DOG フレンチ・ブルドッグ 60×30 28P 2100
931 THE DOG ぺキニーズ 60×30 28P 2100
905 THE DOG ボーダー・コリー 60×30 28P 2100
907 THE DOG ボクサー 60×30 28P 2100
906 THE DOG ボストン・テリア 60×30 28P 2100
932 THE DOG ポメラニアン 60×30 28P 2100
927 THE DOG マルチーズ 60×30 28P 2100
946 THE CAT ミックス 60×30 28P 2100
929 THE DOG ミニチュア・シュナウザー 60×30 28P 2100
915 THE DOG ミニチュア・ダックスフンド 60×30 28P 2100
928 THE DOG ミニチュア・ピンシャー 60×30 28P 2100
952 MOST WANTED 60×30 28P 2100
951 モルモット 60×30 28P 2100
943 THE DOG ヨークシャ・テリア 60×30 28P 2100
950 RABBIT 60×30 28P 2100
924 THE DOG ラブラドール・レトリーバー(ブラック) 60×30 28P 2100
925 THE DOG ラブラドール・レトリーバー(チョコレート) 60×30 28P 2100
926 THE DOG ラブラドール・レトリーバー(イエロー) 60×30 28P 2100
947 THE CAT ロシアン・ブル- 60×30 28P 2100
935 THE DOG ロットワイラー 60×30 28P 2100
940 THE DOG ワイマラナー 60×30 28P 2100
<スポーツ>
362 浅尾美和 B2 8 2625
716 アントニオ猪木 60×30 16P 1890
361 石川遼 B2 8 2625
379 卓上石川遼 18×26 13 1575
366 稲葉篤紀 B2 8 2625
372 内田篤人 B2 8 2415
378 NBAバスケットボール A2 7 2000
368 川﨑宗則 B2 8 2100
705 GREAT CYCLING RACES 2010 60×42 14P 2100
374 サッカー日本代表 A2 8 2310
381 卓上サッカー日本代表 15×18 26P 840
375 Jリーグ A2 13 1575
377 全日本バレーボール A2 7 1580
365 ダルビッシュ有 B2 8 2625
380 卓上チーム青森/カーリング 14×16 8 1575
371 東京六大学野球 A2 8 1575
367 中島裕之 B2 8 2625
373 中村俊輔 B2 7 2100
370 長谷川勇也 B2 8 2100
376 バドミントン日本代表 60×30 16P 1575
728 日めくり 阪神タイガース 未定 2100
369 本多雄一 B2 8 2100
364 マリナーズ・イチロー 36×52 13 2625
363 本橋麻里 B2 8 2625
<卓上・日めくり/実用・教養・バラエティー>
391 日めくり 雑学王ウルトラ365 13×16 367 1890
392 日めくり 新・脳力UP365問 13×16 368 1890
393 日めくり 数プレ365 13×16 369 1890
394 日めくり これを英語で言えますか?デラックス 13×16 368 1890
395 日めくり 読めそうで読めない!難読漢字 13×16 371 1890
396 卓上日めくり楽しいこども英単語 15×11 368 1680
397 3日めくり□いアタマを○くする 26×12 172 1890
398 日めくり型 四字熟語 29×12 163 1680
399 日めくり型 故事ことわざ 29×12 163 1680
400 日めくり型 知ってびっくり!日本語の常識 29×12 159 1680
401 御教訓 26×12 128 1365
402 サランヘヨ!みんなの韓国語 15×15 162P 1890
403 ザ・トイレカレンダー 30×21 56 1890
404 ゆるキャラ 21×20 54 1575
405 夢に日付を!渡邉美樹 26×12 54 1470
406 食育カレンダー 26×12 54 1470
407 夢をかなえるゾウ 26×12 54 1680
408 サラリーマンNEO 19×21 54 1575
409 テストによく出る 新・なるほど世界地図 B2 7 1575
410 3D トリック・アイズ B3 8 1890
411 タイム・スケジュール A3 14 987
412 これなら続く!かんたん家計簿 A3 14 987
413 金運暦 B3 13 1155
414 大判なぜなぜカレンダー B3 7 1575
415 365日たまごかけごはんの暦 13×19 68 1890
416 卓上おしゃれホワイトラック 35×45 13 2100
417 卓上新型ザ・10万円カレンダー 24×27 12 1995
418 卓上毎日100円ずつ貯めるカレンダー 19×27 12 1785
419 新・家族のポケット・スケジュール 48×24 28P 1260
420 みんなのスケジュール B4 13 945
421 壁掛けスケジュール 49×37 14 987
422 卓上スケジュール 14×19 14 819
702 ミニ英会話とっさのひとこと 26×14 368 1890
712 便蔵さま B5 64 1680
713 冷庫さま B5 64 1680
714 寝夜くん B5 64 1470
715 「その時歴史が動いた」×「歴史秘話ヒストリア」日めくり万年 日めくり 32 1680
<ヌード>
431 原紗央莉 B2 8 2625
432 明日花キララ B2 8 2625
433 吉沢明歩 B2 8 2625
434 神楽坂恵 B2 8 2625
435 Rio B2 8 2625
436 ボンデージヌード B3 8 2100
437 セクシーエンジェル B2 8 2625
709 日本の美 B2 8 2940
<什器、販売袋>
トールタイプ什器25本用 - - 840
トールタイプ什器50本用 - - 1260
平・卓上用什器 - - 1050
カレンダー用販売袋(100枚入) - - 735