テ-テーマ曲,主-主題歌,オ-オープニング曲,エ-エンディング曲,挿-挿入歌,イ-イメージ曲| 曜日 | 番組タイトル | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | NHK教育「からだであそぼ」 月〜金(朝7:00〜,夕方5:15〜) | 挿 | ほねほねワルツ | ほね組 from AKB48 | 2.21 | Def | DFCL-1338 |
| TBS系ドラマ「浅草ふくまる旅館」 (夜8:00 〜8:54) | 主 | フルサト | 夏川りみ | 1.31 | V | VICL-36214 | |
| TBS系ドラマ愛の劇場「結婚式へ行こう」 (昼1:00〜1:30) | 主 | ふたりでいいじゃない | 鈴木雅之 | 1.24 | ER | ESCL-2926 | |
| TBS系ドラマ愛の劇場「砂時計」 (昼1:00〜1:30) | 主 | 未定 | 柴崎コウ | 3.21 | UM | UPCH-80009 | |
| フジTV系「あいのり」 (夜11:00〜11:30) | 主 | My Love | 川嶋あい | 2.14 | つばさ | TRAK-0052 | |
| フジTV系ドラマ「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 蕾(つぼみ) | コブクロ | 3.21 | WMJ | WPCL-10396 | |
| フジTV系ドラマ「母親失格」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | The Rose | ソンミン | 2.28 | V | VICL-36212 | |
| フジTV系「 HEY! HEY!MUSIC CHAMP」 (夜8:00〜9:00) | エ | Hop,Step,Jump! | JYONGRI | 2.21 | TO | TOCT-40089 | |
| 火 | TV朝日系大型時代劇「遠山の金さん」 (夜7:00〜8:00) | エ | 恋、二の次に | 松平 健 | 2.7 | a-io | IOCD-20204 |
| TV東京系アニメ「D-Grayman」 (夕方6:00〜6:30) | エ | Pride of Tomorrow | JUNE | 3.7 | SR | SRCL-6500 | |
| フジTV系ドラマ「ヒミツの花園」 (夜10:00〜10:54) | 主 | Baby Don't Cry | 安室奈美恵 | 1.24 | AVT | AVCD-31176 | |
| フジTV系ドラマ「今週、妻が浮気します」 (夜9:00〜09:54) | 挿 | あふれる | My Little Lover | 3.7 | AVT | AVCD-31193 | |
| フジTV系ドラマ「今週、妻が浮気します」 (夜9:00〜09:54) | 主 | てんやわんやですよ | クレイジーケンバンド | 2.21 | SS | BSCL-35025 | |
| 水 | TV朝日系アニメ「蒼天の拳」 (深夜2:40) | エ | Kissing til i die | 真中 潤 | 2.21 | ZAIN | ZACL-4004 |
| TV東京系2時間ドラマ「水曜ミステリー9」 (夜9:00〜10:48) | エ | さよなら | 鈴木雅之 | 1.24 | ER | ESCL-2926 | |
| TV東京系アニメ「BLEACH」 (夜7:26〜7:55) | エ | 桜日和 | 星村麻衣 | 3.7 | SME | SECL-486 | |
| 日本TV系ドラマ「ハケンの品格」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 見えない星 | 中島美嘉 | 2.21 | SMAR | AICL-1797 | |
| 木 | TBS系ドラマ「きらきら研修医」 (夜10:00〜10:54) | 主 | CHU-LIP | 大塚 愛 | 2.21 | AVT | AVCD-31178 |
| TV朝日系ドラマ「エラいところに嫁いでしまった!」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 「拝啓○○さん」〜スペシャルパッケージ〜(仮) | やなわらばー | 2.14 | パパイア | AKCY-58029 | |
| TV朝日系ドラマ「新・京都迷宮案内(4)」 (夜8:00〜 8:54) | 主 | Season of love | 倉木麻衣 | 2.14 | GIZ | GZCA-7087 | |
| TV東京系「プラハの恋人」 (昼12:30〜1:25) | エ | PROUD | 東方神起 | 1.24 | rz | RZCD-45498 | |
| TV東京系アニメ「NARUTO」 (夜7:30〜8:00) | エ | 流れ星からShooting Star〜 | HOME MADE 家族 | 3.7 | KR | KSCL-1128 | |
| TV東京系アニメ「銀魂」 (夕方6:00〜6:30) | エ | キャンディ・ライン | 高橋 瞳 | 3.7 | SR | SRCL-6490 | |
| フジTV系アニメ「のだめカンタービレ」 (深夜12:45〜1:15) | オ | Allegro Cantabile | SUEMITSU&THE SUEMITH | 2.21 | KR | KSCL-1100 | |
| フジTV系ドラマ「拝啓、父上様」 (夜10:00〜10:54) | 主 | パピエ | 森山良子 | 1.24 | DM | MUCD-5106 | |
| 金 | TBS系「恋するハニカミ!」 (夜11:00〜1:30) | テ | at home | 柴崎コウ | 2.21 | UM | UPCH-80006 |
| TBS系アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」 (深夜1:55〜2:25) | エ | モザイクカケラ | サンセットスウィッシュ | 2.28 | SME | SECL-485 | |
| TBS系ドラマ「花より男子2(リターンズ)」 (夜10:00〜10:54) | 主 | Love so sweet | 嵐 | 2.21 | JS | JACA-5053 | |
| TBS系ドラマ「花より男子2(リターンズ)」 (夜10:00〜10:54) | イ | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | 2.28 | TO | TOCT-40095 | |
| TV朝日系ドラマ「松本清張 わるいやつら」 (夜9:00〜9:54) | 主 | Luna | 安良城紅 | 2.28 | AVT | AVCD-31163 | |
| TV朝日系音楽番組「oh♪dolly25」 (深夜1:20〜1:50) | エ | GROWN KIDZ | SOUL'd OUT | 2.21 | SME | SECL-487 | |
| TV東京系アニメ「ケロロ軍曹」 (夕方6:00〜6:30) | エ | 永遠に | アフロマニア | 2.21 | ER | ESCL-2899 | |
| フジTV系「ポンキッキ」 (昼3:00〜3:28) | 挿 | ラッキーでハッピー | ウエンツ瑛士とガチャピン・ムック | 2.14 | UM | UMCK-5165 | |
| 日本TV系「ぐるぐるナインティナイン」 (夜7:00〜8:00) | エ | 走り出す季節 | redballoon | 3.7 | SME | SECL-489〜90 | |
| 土 | TBS系「スーパーサッカーPLUS」 (深夜12:00〜12:45) | テ | Can't stop blieving | tetsu | 3.14 | KR | KSCL-1126 |
| TBS系アニメ「天保異聞 妖奇士(あやかしあかし)」 (夕方6:00〜6:30) | オ | LONE STAR | キャプテンストライダム | 2.7 | SMAR | AICL-1787 | |
| TBS系アニメ「天保異聞 妖奇士(あやかしあかし)」 (夕方6:00〜6:30) | エ | 愛という言葉 | 紗希 | 2.14 | PB | QQCL-22 | |
| TV東京系「JAPAN COUNTDOWN」 3月度(深夜12:45〜12:55) | エ | 走り出す季節 | redballoon | 3.7 | SME | SECL-489〜90 | |
| TV東京系アニメ「デルトラクエスト」 (朝8:00〜8:30) | オ | HEART☆BEAT | MARIA | 2.21 | SR | SRCL-6497 | |
| TV東京系アニメ「デルトラクエスト」 (朝8:00〜8:30) | エ | 桜唄 | RYTHEM | 2.28 | AMAR | AICL-1806 | |
| TV東京系アニメ「出ましたっ!パワーパフガールズZ」 (朝7:00〜7:30) | オ | ジグ | THE アッパー ホイフェスタ | 2.14 | SR | SRCL-6486 | |
| TV東京系アニメ「出ましたっ!パワーパフガールズZ」 (朝7:00〜7:30) | エ | 通り雨 | wiz-us | 3.14 | SME | SECL-479 | |
| フジTV系アニメ「月面兎兵器ミーナ」 (深夜2:15〜 2:45) | オ | Lights,Camera.Action! | HALCALI | 3.14 | ER | ESCL-2934 | |
| 日本TV系ドラマ「演歌の女王」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 君の好きなとこ | 平井 堅 | 2.28 | Def | DFCL-1341 | |
| 日 | TBS系「ワナゴナ」 (深夜1:20〜1:50) | テ | ストロベリmelody | 中川翔子 | 2.14 | SR | SRCL-6475 |
| TV東京系「ポケモンサンデー」 (朝7:30〜8:00) | テ | ポケモンなりきりサンデー | 中川翔子 | 2.14 | SR | SRCL-6475 | |
| TV東京系アニメ「メルヘヴン」 (朝10:00〜10:30) | オ | 風とRAINBOW | GARNET CROW | 2.21 | GIZ | GZCA-4087 | |
| TV東京系アニメ「メルヘヴン」 (朝10:00〜10:30) | エ | この手を伸ばせば | GARNET CROW | 2.21 | GIZ | GZCA-4088 | |
| TV東京系アニメ「牙」 (朝8:30〜9:00) | エ | 世界の果てまで | 高田梢枝 | 2.14 | SME | SECL-478 | |
| - | NHK「みんなのうた」 12月〜1月 | - | ホャホャラー | 安斎肇 | 1.24 | SMD | MHCL-1017/8 |
| テーマ | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画「モスターハウス」日本語吹替え版 | テ | 青春のとびら | いきものがかり | 2.14 | ER | ESCL-2925 |
| 映画「東京の嘘」 | 主 | jinx | nangi(ナンジ) | 2.14 | tearbridge production | TBCD-103 |
| 映画「東京の嘘」 | 挿 | UNMEI | nangi(ナンジ) | 2.14 | tearbridge production | TBCD-103 |
| 映画「バッテリー」 | 主 | 春の風 | 熊木杏里 | 2.21 | K | KICM-30 |
| 映画「叫」 | 主 | 風になる | 中村 中 | 2.21 | AVT | AVCD-31169 |
| 映画「ジョジョの奇妙な冒険 ファントム ブラッド」 | 主 | VOODOO KINGDOM | SOUL'd OUT | 2.21 | SME | SECL-487 |
| 映画「ドラえもん のび太の新魔界大冒険〜7人の魔法使い〜」 | 主 | かけがえのない詩(うた) | mihimaru GT | 2.28 | UM | UPCH-5447 |
| 映画「犬神家の一族」 | イ | On & On | アンジェラ・アキ | 3.7 | ER | ESCL-2950 |
| 映画「ケロロ軍曹2-深海のプリンセスであります!-」 | 主 | その手をつないで | 渡辺美里 | 3.14 | ER | ESCL-2909 |
| 映画「渋谷区円山町」 | 主 | アップデート | NIRGILIS | 3.14 | Def | DFCL-1343 |
| 映画「ハッピー フィート」日本語版 | イ | 星をめざして | NEWS | 3.21 | JE | JECN-0127 |
| 映画「檸檬のころ」 | 主 | hikari | 林 直次郎(平川地一丁目) | 3.28 | Def | 未定 |
| 映画「大帝の剣」 | 主 | 鼓動 | GLAY | 4.4 | TO | TOCT-40096 |
| 映画「ゲゲゲの鬼太郎」 | 主 | Awaking Emotion 8/5 | ウエンツ瑛士 | 4.25 | UM | 未定 |
| 映画「東京タワー オカンとボクと、時々オトン」 | 主 | 東京にもあったんだ | 福山雅治 | 今春予定 | UM | 未定 |
| 映画「しゃべれども しゃべれども」 | 主 | 明日天気になぁれ | ゆず | 未定 | S&C | 未定 |
| CM | 曲名 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクエリアス ビタミンガード | うるわしきひと | いきものがかり | 2.14 | ER | ESCL-2925 |
| 森永乳業 森永アロエヨーグルト | 君に贈る歌 | 小池徹平 | 2.14 | UM | UMCK-5163 |
| DAIHATSU「TANTO」 | I LOVE YOU | 中島美嘉 | 2.21 | SMAR | AICL-1797 |
| 日産キューブ | WINDING ROAD | 絢香xコブクロ | 2.28 | WMJ | WPCL-10392 |
| 資生堂「エリクシール」 | 美しい人 | 平井 堅 | 2.28 | Def | DFCL-1341 |
| エースコック「スープはるさめ」 | 春色 | 大山百合香 | 3.7 | SMAR | AICL-1810 |
| ユニバーサルジャパン新アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | 3.7 | UM | UPCH-80007 |
| KDDI au「LISMO」 | CHE.R.RY | YUI | 3.14 | SR | SRCL-6513 |
| 河井塾 | 桜 | Jackson vibe | 3.14 | AVT | AVCD-31181 |
レコードメーカー略記号●AT=アンティノス,AVT=エイベックス・トラックス,BG=B-Gram RECORDS,BMG=BMGファンハウス,C=日本コロムビア,CE=カッティングエッジ,C.E.O.=C.E.O./ユニバーサルミュージック,CR=日本クラウン,Def=DefSTAR〜,DM=DREAMMUSIC,ES=エピックレコード,EW=イーストウエスト,EWJ=イーストウエスト・ジャパン,FD=FIREWALL DIVISION,FL=フォーライフ,GIZ=GIZA studio,HB=HiBOOM,IP=IMPERIAL RECORDS,JE=ジャニーズ・エンタテイメント,K=キング,KS=キューン・ソニー, KTM=キティMME,MD=ミディ,NEC=NECインターナショナル,NTA=ニュートーラス,PC=-ポニー・キャニオン,PLD=パイオニアLCD,PS=ポリスター,QUR=クアトロ,RE-W=RE-WIND,rz=rhythm zone,RR=ROOMS RECORDS,SME=SME Records,SMEJ=SMEJ Associated Records,So-f=So-ffio,SR=ソニーレコード,T=テイチク,TF=トイズファクトリー,TJC=徳間ジャパンコミュニケーションズ,TO=東芝EMI,ULT=UNLIMITED RECORDS,UM=ユニバーサル・ミュージック,V=ビクターエンタテイメント,VAP=バップ,Vil=Village Records,Web=Webkoo,WMJ=ワーナーミュージック・ジャパン,ZA=ZAIN RECORDDS,ZET=ゼティマ,ZT=ZOOTREC