テ-テーマ曲,主-主題歌,オ-オープニング曲,エ-エンディング曲,挿-挿入歌,イ-イメージ曲| 曜日 | 番組タイトル | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日本TV系アニメ「名探偵コナン」 (夜7:30〜8:00) | エ | I still believe〜ため息〜 | 滴草由実 | 5.30 | ZA | ZACL-4005 |
| フジTV系ドラマ「麗わしき鬼」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | 雨夜の月に | 工藤静香 | 5.23 | PC | PCCA-70188 | |
| TV東京系ドラマ「美味學院」 (夕方5:30〜6:00) | 主 | 唇からロマンチカ | AAA | 5.16 | AVT | AVCD-31209 | |
| TV東京系ドラマ「美味學院」 (夕方5:30〜6:00) | 挿 | That's Right | AAA | 5.16 | AVT | AVCD-31209 | |
| TBS系ドラマ「暖流」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | すばらしい想い | nangi | 6.6 | ER | ESCL-2980 | |
| NHK「英語でしゃべらナイト」 (夜11:00〜11:30) | 主 | MAGICAL MYSTERY TOUR | BONNIE PINK | 6.6 | WMJ | WPCL-10408 | |
| フジTV系ドラマ「プロポーズ大作戦」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | 5.16 | V | VICL-36601 | |
| 火 | TV東京系アニメ「OVER DRIVE」 (深夜1:30〜2:00) | オ | WINDER〜ボクハココニイル〜 | 少年カミカゼ | 5.16 | V | VICL-36233 |
| フジTV系ドラマ「鬼嫁日記 いい湯だな」 (夜10:00〜10:54) | 主 | Again | 谷村奈南 | 5.30 | AVT | AVCD-16129 | |
| 日本TV系アニメ「CLAY MORE」 (深夜1:26〜) | エ | 断罪の花〜Guilty Sky〜 | 小坂りゆ | 5.16 | A-m | AVCA-26298 | |
| フジTV系ドラマ「花嫁とパパ」 (夜9:00〜9:54) | エ | My Girl | feat.COLOR 加藤ミリヤ | 5.30 | SR | SRCL-6561 | |
| TV東京系アニメ「キスダム」 (深夜1:00〜) | エ | 君がいる限り | ステファニー | 5.30 | SME | SECL-505 | |
| 日本TV系ドラマ「セクシーボイスアンド ロボ」 (夜10:00〜10:54) | 主 | ひとつだけ | みつき | 6.20 | WMJ | WPCL-10411 | |
| フジTV系ドラマ「花嫁とパパ」 (夜9:00〜9:54) | イ | 君の帰る場所〜Single Version〜 | 時任三郎 | 6.20 | UM | POCS-5011 | |
| 水 | TV朝日系ドラマ「警視庁捜査一課9係(2)」 (夜9:00〜9:54) | - | ジャスミン | V6 | 5.23 | AVT | AVCD-31268 |
| TBS系「アイチテル!」 4・5月度(夜11:55〜12:25) | エ | Dark Cherry | 浅井健一 | 5.23 | BMG | BVCR-19707 | |
| 木 | TV朝日系ドラマ「ホテリアー」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 涙の虹 | 上戸彩 | 5.30 | PC | PCCA-02442 |
| TV東京系アニメ「銀魂」 (夕方6:00〜6:30) | エ | 修羅 | DOES | 5.16 | KR | KSCL-11361 | |
| TBS系ドラマ「孤独の賭け 〜愛しき人よ〜」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 孤独のカケラ | アンジェラ・アキ | 5.23 | ER | ESCL-2960 | |
| TBS系ドラマ「夫婦道(ふうふどう)」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 早春譜 | 海援隊 | 5.30 | NW | UPCH-80021 | |
| フジTV系ドラマ「わたしたちの教科書」 (夜10:00〜10:54) | 主 | Water Me | BONNIE PINK | 6.6 | WMJ | WPCL-10408 | |
| TBS系アニメ「おおきく振りかぶって」 (深夜1:25〜) | エ | メダカが見た虹 | 高田梢枝 | 5.23 | SME | SECL-506 | |
| フジTV系アニメ「のだめカンタービレ」 (深夜12:45〜) | エ | Sagittarius&THE NODAME ORCHESTRA | SUEMITSU&THE SUEMITH | 5.23 | KR | KSCL-1101 | |
| TV朝日系ドラマ「その男、副署長」 (夜8:00〜8:54) | 主 | 君に… | 川嶋あい | 5.30 | つばさ | TRAK-66 | |
| 金 | 日本TV系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」 4月度(深夜12:50〜1:45) | オ | ミセカケのI Love you | 上木彩矢 | 5.23 | GIZ | GZCN-7090 |
| TBS系アニメ「DARKER THAN BLACK-黒の契約者」 (深夜1:55〜2:25) | オ | HOWLING | abingdon boys school | 5.16 | ER | ESCL-2943 | |
| TV朝日系ドラマ「生徒諸君!」 (夜9:00〜9:54) | 主 | My Generation | YUI | 6.13 | SR | SRCL-6565 | |
| TBS系「恋するハニカミ!」 (夜11:00〜11:30) | エ | 瞬間、ストロボ。 | 星村麻衣 | 5.30 | SME | SECL-499 | |
| TBS系アニメ「DARKER THAN BLACK-黒の契約者-」 (深夜1:25〜1:55) | エ | ツキアカリ | Rie fu | 5.23 | PB | QQCL-25 | |
| TBS系ドラマ「特急田中3号」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 喜びの歌 | KAT-TUN | 6.6 | JOR | JACA-5063 | |
| 土 | NHK教育TV系アニメ「メジャー 3rdシーズン」 (夕方6:00〜6:30) | エ | 夜になれば | ザ・ルーズドッグス | 5.16 | CE | CTCR-80040 |
| 日本TV系「スポーツうるぐす」 土・日(夜11:55〜12:35) | テ | SEVENTH HEAVEN | L'Arc〜en〜Ciel | 5.30 | KR | KSCL-1138 | |
| NHKドラマ「病院のチカラ〜星空ホスピタル」 (夜9:00〜 9:58) | 主 | 最後の羅針盤 | 熊木杏里 | 未定 | K | 未定 | |
| TBS系アニメ「地球へ…」 (夕方6:00〜6:30) | オ | endscape | UVERworld | 5.30 | SR | SRCL-6559 | |
| TV東京系アニメ「出ましたっ!パワパフガールズZ」 (朝7:00〜7:30) | エ | ひまわり | Hearts Grow | 6.13 | ER | ESCL-2955 | |
| 日本TV系ドラマ「百鬼夜行抄」 (深夜1:20〜1:50) | 主 | ねがいごと | Fonogenico | 5.23 | BMG | BVCR-19082 | |
| TBS系「ランク王国」 (深夜1:40〜2:10) | エ | サヨナラ | MCU | 5.23 | BMG | BCVR-19999 | |
| TBS系アニメ「ラブ★コン」 (夕方5:30〜6:00) | エ | キッス〜帰りのラブソング〜 | テゴマス | 5.16 | JA | JECN-0132 | |
| TBS系アニメ「ラブ★コン」 (夕方5:30〜6:00) | オ | キミ+ボク=LOVE? | テゴマス | 5.16 | JA | JECN-0132 | |
| TV東京系アニメ「BLUE DRAGON」 (朝9:00〜9:30) | エ | Fly So High | 山田 優 | 6.13 | PC | PCCA-70186 | |
| 日 | TBS系「Jスポーツ」 (深夜12:10〜12:50) | テ | SAVE ME | 上戸彩 | 5.30 | PC | PCCA-02442 |
| テーマ | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画「しゃべれども しゃべれども」 | 主 | 明日天気になぁれ | ゆず | 5.23 | S&C | SNCC-89903 |
| 映画「その時は彼によろしく」 | 挿 | call my name(仮) | iLL | 5.30 | KR | KSCL-1177 |
| 映画「サイドカーに犬」 | エ | Understand | YUI | 6.13 | SR | SRCL-6565 |
| 映画「キサラギ」 | 主 | キサラギ | ライムライト | 6.13 | SME | SECL-504 |
| 映画「舞妓 Haaaan!!!」 | 主 | お・ま・えローテンションガール | グループ魂に柴崎コウが | 6.13 | KR | KSCL-1140 |
| 映画「ドルフィンブルー フジ、もういちど宙へ」 | 主 | 大切なもの | みつき | 6.20 | WMJ | WPCL-10411 |
| 映画「赤い文化住宅の初子」 | 主 | Moor | UA | 未定 | V | 未定 |
| CM | 曲名 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| Be-Escort | O'kay | 日之内エミ | 5.16 | K | KICM-1205 |
| 「第38回春の高校バレー」イメージソング | マルイチカラ | テゴマス | 5.16 | JA | JECN-0132 |
| アメリカン・エキスプレス「MORE THAN JUST A CARD」キャンペーンソング | こんな僕で良かったら | 桑田佳祐 | 5.16 | V | VICL-36601 |
| ダンディハウス「ニッポン ダンディ?」キャンペーン・ソング | 男達の挽歌(エレジー) | 桑田佳祐 | 5.16 | V | VICL-36601 |
| ポケメロ「JOYSOUND」 | SEVENTH HEAVEN | L'Arc〜en〜Ciel | 5.30 | KR | KSCL-1138 |
| NISSANの軽自動車"MOCO" | Gimme A Beat | BONNIE PINK | 6.6 | WMJ | WPCL-10408 |
| 武田薬品工業「アリナミン」 | 未定 | ウルフルズ | 6.13 | WMJ | WPCL-10501 |
| J-WAVE「LIVING IN TOKYO SAY!"HELLO"」キャンペーン・ソング | 未定 | ウルフルズ | 6.13 | WMJ | WPCL-10501 |
レコードメーカー略記号●AVT=avex trax,am=avexmode,a-io=avez.io,AGR=オーガスタ,AZ=アミューズ,AZR=AOZORA RECORDS,BG=B-Gram RECORDS,BMG=BMG JAPAN,BW=BLOWN WIND,C=日本コロムビア,CE=カッティングエッジ,CR=日本クラウン,Def=DefSTAR〜,DM=DREAMMUSIC,ER=エピックレコード,FD=FIREWALL,FDP=FIVE D PLUS DIVISION,FLME=FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT,GIZ=GIZA studio,H=ハチャマ,IP=IMPERIAL RECORDS,JE=ジャニーズ・エンタテイメント,JOR=ジェイ・ワン・レコーズ,JS=ジェイ・ストーム,JDB=J DISK Being,K=キング,KR=キューン・レコーズ, ,M=ミディ,MB=マーベラス,MR=MusicRay'n,NW=NAYUTAWAVE,PB=Palm Beach,PC=-ポニー・キャニオン,PF=Pacific,PT=ピッコロタウン,PLD=パイオニアLCD,PS=ポリスター,QUR=クアトロ,RE-W=RE-WIND,R&C=R&C JAPAN,rz=rhythm zone,Rmt=Rhythmedia Tribe,RR=RUBICON RIVER,RRR=Rollers Roll Records,S&C=SENHA&CO.,,SME=SME Records,SMAR=Sony Music Direct,So-f=So-ffio,SR=ソニー・レコーズ,TF=トイズファクトリー,TE=テイチクエンタテイメント,TJC=徳間ジャパンコミュニケーションズ,TO=東芝EMI,TMC=The Musix Council,TRI=トライエム,ULT=UNLIMITED RECORDS,UM=ユニバーサル・ミュージック,V=ビクターエンタテイメント,V2=V2レコーズ・ジャパン,VAP=バップ,VER=VERMILLION,Vg=ヴァージン,WMJ=ワーナーミュージック・ジャパン,YA=ヤマハ,ZA=ZAIN RECORDDS,ZET=ゼティマ