テ-テーマ曲,主-主題歌,オ-オープニング曲,エ-エンディング曲,挿-挿入歌,イ-イメージ曲| 曜日 | 番組タイトル | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | TBS系ドラマ「愛のうた!」 月〜金(昼1:00〜1:30) | 主 | ただいま | 一青窈 | 11.21 | CO | COCA-16042 |
| TBS系ドラマ「浅草ふくまる旅館」 (夜8:00〜8:54) | 主 | まーるく生きてみませんか | 西田敏行 | 11.7 | V | VICL-36347 | |
| フジTV系「めざましテレビ」 月〜金(朝5:25〜8:00) | テ | 太陽の地図 | MISIA | 11.14 | BMG | BVCS-29066 | |
| フジTV系ドラマ「ガリレオ」 (夜9:00〜9:54) | 主 | KISSして | KOH+(福山雅治&柴咲コウ) | 11.21 | NW | UPCH-80050 | |
| フジTV系ドラマ「愛の迷宮」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | 月ノ涙 | 織田哲郎 | 11.14 | UM | UPCH-5498 | |
| 火 | フジTV系ドラマ「スワンの馬鹿〜こづかい3万円の恋」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 夢を誓った木の下で | ハラフウミ(原由子×風味堂) | 11.7 | V | VICL-36370 |
| 水 | TV東京系アニメ「BLEACH」 (夜7:26〜7:55) | エ | 種をまく日々 | 中 孝介 | 11.14 | ER | SECL-3002 |
| TV東京系アニメ「BLEACH」 (夜7:26〜7:55) | オ | アフターダーク | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 11.7 | KR | KSCL-1176 | |
| TV東京系アニメ「素敵探偵ラビリンス」 (深夜1:30〜) | 主 | モノクローム(仮) | kannivalism | 11.14 | AVT | AVCD-31317 | |
| 日本TV系ドラマ「働きマン」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 浮世CROSSING | UVERworld | 11.14 | SR | SRCL-6645 | |
| 木 | TBS系ドラマ「ジョシデカ!-女子刑事-」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 小さな掌 | Aqua Timez | 10.31 | ER | ESCL-3003 |
| TV朝日系ドラマ「おいしいごはん 鎌倉・春日井米店」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 青い鳥 | COLOR | 11.28 | rz | RZCD-45780 | |
| フジTV系ドラマ「医龍 Team Medical Dragon 2」 (夜10:00〜10:54) | 主 | ONE | AI | 11.7 | UM | UPCI-5058 | |
| 金 | TBS系「ランキンの楽園」 (夜6:54〜7:54) | エ | 夕陽を見ているか? | AKB48 | 10.31 | DEf | DFCL-1406 |
| TBS系ドラマ「歌姫」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 青春(SEISYuN) | TOKIO | 11.21 | UM | UPCH-5506 | |
| TV朝日系ドラマ「モップガール」 (夜11:00〜12:10) | 主 | Destination Nowhere | ERIKA | 11.26 | SR | SRCL-6654 | |
| TV東京系アニメ「きらりん☆レボリューション」 (夕方6:00〜6:30) | オ | チャンス! | 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) | 11.7 | ZET | EPCE-5511 | |
| TV東京系アニメ「きらりん☆レボリューション」 (夕方6:00〜6:30) | エ | ラムタラ | 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) | 11.7 | ZET | EPCE-5511 | |
| TV東京系ドラマ「死化粧師(しげしょうし)〜エンバーマー間宮心十郎〜」 (深夜12:15〜) | 主 | ココロの鍵 | より子。 | 11.14 | EMI | TOCT-40169 | |
| TV東京系ドラマ「死化粧師(しげしょうし)〜エンバーマー間宮心十郎〜」 (深夜12:15〜) | オ | スライド | 超飛行少年 | 11.28 | CO | COCA-16043 | |
| 土 | NHK土曜ドラマ「ジャッジ」 (夜9:00〜10:00) | 主 | 路の途中 | 中 孝介 | 11.14 | ER | SECL-3002 |
| TV東京系アニメ「しゅごキャラ!」 (朝9:30〜10:00) | エ | ホントのじぶん | Buono! | 10.31 | PC | PCCA-70197 | |
| TV東京系アニメ「しゅごキャラ!」 (朝9:30〜10:00) | オ | こころのたまご | Buono! | 10.31 | PC | PCCA-70197 | |
| 日 | TV東京系アニメ「アニメロビー"ロビーとケロビー"」 (朝9:30〜10:00) | オ | 勝利のBIG WAVE!!! | アテナ&ロビケロッツ | 11.14 | ZET | EPCE-5513 |
| TV東京系アニメ「アニメロビー"ロビーとケロビー"」 (朝9:30〜10:00) | エ | 未定 | アテナ&ロロビケロッツ | 11.14 | ZET | EPCE-5513 | |
| TV東京系アニメ「獣神演武」 (深夜2:00〜) | エ | かけがえのない人へ | 星村麻衣 | 11.14 | SME | SECL-568 | |
| フジTV系アニメ「ワンピース」 (朝9:30〜10:00) | オ | Jungle P | 5050 | 11.7 | AVT | AVCD-31299/B |
| テーマ | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画「仮面ライダーTHE NEXT」 | 主 | Chosen Soldier | ISSA | 10.17 | at | AVCT-30126 |
| 映画「自虐の詩」 | 主 | 海原の月 | 安藤裕子 | 10.17 | ae | CTCR-40264 |
| 映画「仮面ライダーTHE NEXT」 | 挿 | Platinum Smile | 小坂りゆ | 10.24 | CE | AVCA-26523 |
| 映画「象の背中」 | 主 | 最期の川 | CHEMISTRY | 10.24 | Def | DFCL-1399 |
| CM | 曲名 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| サッポロ冬物語 | 恋をしている | Every Little Thing | 10.31 | AVT | AVCD-31350 |
| ハウス食品「北海道シチュー」 | たしかなこと | ウルフルズ | 10.31 | WMJ | WPCL-10503 |
| hoyu Beautylabo「モーヴ」 | Mauve〜color of love | 有村実樹 | 11.7 | Jm | YICD-70037/B |
| Samantha Thavasaコラボーレーションソング | nocturn | 有村実樹 | 11.7 | Jm | YICD-70037/B |
| ヒガシマル醤油「揚げずにからあげ SSTVヴァージョン」 | 魁!ミッドナイト | RIKI | 11.7 | ae | XNAE-30003 |
| 日中国交正常化35周年公式テーマソング | 言葉はいらない | 中 孝介 | 11.14 | ER | SECL-3002 |
レコードメーカー略記号●AVT=avex trax,am=avexmode,a-io=avez.io,AGR=オーガスタ,AZ=アミューズ,AZR=AOZORA RECORDS,BG=B-Gram RECORDS,BMG=BMG JAPAN,BW=BLOWN WIND,C=日本コロムビア,CE=カッティングエッジ,CR=日本クラウン,Def=DefSTAR〜,DM=DREAMMUSIC,ER=エピックレコード,FD=FIREWALL,FDP=FIVE D PLUS DIVISION,FLME=FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT,GIZ=GIZA studio,H=ハチャマ,IP=IMPERIAL RECORDS,JE=ジャニーズ・エンタテイメント,JOR=ジェイ・ワン・レコーズ,JS=ジェイ・ストーム,JDB=J DISK Being,K=キング,KR=キューン・レコーズ, ,M=ミディ,MB=マーベラス,MR=MusicRay'n,NW=NAYUTAWAVE,PB=Palm Beach,PC=-ポニー・キャニオン,PF=Pacific,PT=ピッコロタウン,PLD=パイオニアLCD,PS=ポリスター,QUR=クアトロ,RE-W=RE-WIND,R&C=R&C JAPAN,rz=rhythm zone,Rmt=Rhythmedia Tribe,RR=RUBICON RIVER,RRR=Rollers Roll Records,S&C=SENHA&CO.,,SME=SME Records,SMAR=Sony Music Direct,So-f=So-ffio,SR=ソニー・レコーズ,TF=トイズファクトリー,TE=テイチクエンタテイメント,TJC=徳間ジャパンコミュニケーションズ,TO=東芝EMI,TMC=The Musix Council,TRI=トライエム,ULT=UNLIMITED RECORDS,UM=ユニバーサル・ミュージック,V=ビクターエンタテイメント,V2=V2レコーズ・ジャパン,VAP=バップ,VER=VERMILLION,Vg=ヴァージン,WMJ=ワーナーミュージック・ジャパン,YA=ヤマハ,ZA=ZAIN RECORDDS,ZET=ゼティマ