テ-テーマ曲,主-主題歌,オ-オープニング曲,エ-エンディング曲,挿-挿入歌,イ-イメージ曲| 曜日 | 番組タイトル | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | TBS系ドラマ「愛の劇場 三代目のヨメ!」 月〜金(昼1:00〜1:30) | 主 | yes | 渡辺美里 | 2.6 | ER | ESCL-3044 |
| TBS系ドラマ「京都へおこしやす!」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | ニューヨーク物語り | 山川豊 | 1.31 | EMI | TOCT-40086 | |
| フジTVドラマ「薔薇のない花屋」 (夜9:00〜9:54) | - | ずっと一緒さ | 山下達郎 | 3.5 | WMJ | WPCL-10463 | |
| フジTV系ドラマ「宅(あたか)家の人々」 (昼1:30〜2:00) | 主 | ヴァージン・ロード | 新妻聖子 | 1.16 | PC | PCCA-70209 | |
| 日本TV系「歌スタ!!」 2月(深夜12:26〜1256) | オ | home | 木山裕策 | 2.6 | tr | NFCD-27029 | |
| 火 | フジTV系ドラマ「あしたの、喜多善男〜世界一不運な男の、奇跡の11日間〜」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 真夜中のBoon Boon | 山崎まさよし | 未定 | UM | 未定 |
| 日本TV系ドラマ「貧乏男子(ボンビーメン) 」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 未定 | BENNIE K | 2.20 | FLME | FLCF-4221 | |
| 水 | TV東京系アニメ「BLEACH」 (夜7:26〜7:55) | エ | 感謝。 | RSP | 2.6 | SR | SRCL-6710 |
| TV東京系アニメ「アイシールド21」 (夜7:00〜7:26) | オ | 炎のランニングバック | SHORT LEG SUMMER | 1.23 | AVT | AVCD-31312 | |
| TV東京系アニメ「アイシールド21」 (夜7:00〜7:26) | エ | Song of Power | SHORT LEG SUMMER | 1.23 | AVT | AVCD-31312 | |
| 日本TV系「スーパーチャンプル」 (深夜12:44〜) | エ | Kissing Me | JYONGRI | 1.30 | EMI | TOCT−40177 | |
| 日本TV系ドラマ「斉藤さん」 (夜10:00〜10:54) | 主 | ENGAGED | 観月ありさ | 2.6 | AVT | AVCT-30128 | |
| 木 | TBS系ドラマ「だいすき!!」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 遥花〜はるか〜 | melody. | 2.13 | TF | TFCC-89237 |
| TV朝日系ドラマ「交渉人〜THE NEGOTIATIOR〜」 (夜 9:00〜9:54) | 挿 | 闘りゃんせ | YOKO | 3.12 | WMJ | WPCL-10466 | |
| TV朝日系ドラマ「交渉人〜THE NEGOTIATIOR〜」 (夜 9:00〜9:54) | 主 | 黄金魂(オウゴンソウル) | 湘南乃風 | 2.13 | TF | TFCC-89236 | |
| TV東京系アニメ「NARUTO-疾風伝」 (夜7:30〜7:57) | オ | distance | LONG SHOT PARTY | 1.23 | Def | DFCL-1432 | |
| TV東京系アニメ「NARUTO-疾風伝」 (夜7:30〜7:57) | エ | 目覚めろ!野性 | MATCHY with QUESTION? | 1.23 | SR | SRCL-6720 | |
| TV東京系アニメ「銀魂」 (夕方6:00〜6:30) | オ | かさなる影 | Hearts Grow | 1.23 | ER | ESCL-3047 | |
| TV東京系アニメ「銀魂」 (夕方6:00〜6:30) | エ | Speed of flow | THE RODEO CABURETTOR | 2.14 | ER | ESCL-5013 | |
| フジTV系アニメ「墓場鬼太郎」 (深夜12:45〜) | エ | snow tears | 中川翔子 | 1.30 | SR | SRCL-6700 | |
| フジTV系アニメ「墓場鬼太郎」 (深夜12:45〜) | 挿 | 君にメロロン | 中川翔子 | 1.30 | SR | SRCL-6700 | |
| フジTV系アニメ「墓場鬼太郎」 (深夜12:45〜) | オ | モノノケダンス | 電気グルーヴ | 2.14 | KR | KSCL-1208 | |
| フジTV系アニメ「墓場鬼太郎」 (深夜12:45〜) | 挿 | 有楽町で溶けましょう | 電気グルーヴ | 2.14 | KR | KSCL-1208 | |
| 金 | TBS系ドラマ「エジソンの母」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 愛をこめて花束を | Superfly | 2.27 | WMJ | WPCL-10454 |
| TV朝日系ドラマ「未来講師めぐる」 (夜11:00〜) | 主 | サクラ | やなわらばー | 2.6 | ハパイヤ | AKCY-58035 | |
| 土 | NHKドラマ「フルスイング」 (夜9:00〜10:00) | 主 | あの花のように | 夏川りみ | 1.23 | V | VICL-36388 |
| TBS系「ヤレデキ!世界大挑戦」 (夜7:00〜7:56) | エ | You're the One | JYONGRI | 1.30 | EMI | TOCT−40177 | |
| TBS系アニメ「機動戦士ガンダム00」 (夕方6:00〜6:30) | オ | Ssh Like Snow | the brilliant green | 2.6 | Def | DFCL-1440 | |
| TBS系アニメ「機動戦士ガンダム00」 (夕方6:00〜6:30) | エ | フレンズ | ステファニー | 1.30 | SME | SECL-594 | |
| 土 TV東京系アニメ「BLUE DRAGON」 (朝9:00〜9:30) | エ | セピア | D-51 | 2.6 | PC | PCCA-70551 | |
| TV東京系アニメ「デルトラクエスト」 (朝8:00〜8:30) | エ | ユビキリゲンマン | ホイフェスタ | 2.6 | SR | SRCL-6707 | |
| 日本TV系ドラマ「1ポンドの福音」 (夜 9:00〜9:54) | 主 | LIPS | KAT-TUNE | 2.6 | JOR | JACA-5085 | |
| 日 | TV東京系アニメ・キッズ・バラエティー「アニメロビー"ロビーとロケロビー"」 (朝9:30〜10:00) | オ | 青春!LOVE ランチ | アテナ&ロビケロッツ | 2.13 | ER | EPCE-5538 |
| TV東京系アニメ「獣神演武」 (深夜2:00〜) | オ | WINTERLONG | BEAT CRUSADERS | 1.16 | Def | DFCL-1413 | |
| 日本TV系「ミニキテ!」 2月(朝10:55〜11:25) | エ | Kissing Me | JYONGRI | 1.30 | EMI | TOCT−40177 |
| テーマ | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画「ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ」 | 主 | BE FREE | GReeeeN | 1.16 | NW | UPCH-80059 |
| 映画「陰日向に咲く」 | 主 | 出会いのかけら | ケツメイシ | 1.23 | TF | TFCC-89235 |
| 映画「KIDS」2月2日公開 | 主 | Firefly〜僕は生きていく | 槇原敬之 | 2.6 | J-m | YICD-70044 |
| 携帯ドラマ「100シーンの恋」 | 主 | 砂 | 奥村初音 | 2.13 | AVT | AVCD-31374 |
| 映画「奈緒子」 | 主 | あなたがここにいたら | ポルノグラフィティ | 2.14 | SME | SECL-587 |
| 映画「犬と私の10の約束」 | 主 | be with you | BoA | 2.20 | AVT | AVCD-31380 |
| 映画「子猫の涙」 | 主 | Home | Rie fu | 2.23 | PB | QQCL-34 |
| Wiiゲーム「全国デコトラ祭り」 | イ | 紅のバックファイヤー | RIKI | 2.27 | ae | XNAE-30005 |
| DSゲーム「サクラ大戦〜君あるがため〜」 | エ | 笑って、笑って | サクラ大戦 | 2.27 | WM | WWCE-31156 |
| 映画「ドラえもん のび太と緑の巨人伝」 | 主 | 手をつなごう | 絢香 | 3.5 | WMJ | WPCL-10464 |
| CM | 曲名 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| au LISMO | あなたがいる限り | 伊藤由奈×セリーヌ・ディオン | 1.16 | SR | SRCL-6696 |
| e2 byスカパー! | TOKIMEKI☆DooBeeDoo | WaT | 1.16 | UM | UMCK-5188 |
| TOYOTA | TROPHY | CHARA | 1.16 | UM | UMCK-5190 |
| フジテレビフラワーネット | 踊ろうよ | 玉木 宏 | 2.6 | AVT | AVCD-31371 |
レコードメーカー略記号●AVT=avex trax,am=avexmode,a-io=avez.io,AGR=オーガスタ,AZ=アミューズ,AZR=AOZORA RECORDS,BG=B-Gram RECORDS,BMG=BMG JAPAN,BW=BLOWN WIND,C=日本コロムビア,CE=カッティングエッジ,CR=日本クラウン,Def=DefSTAR〜,DM=DREAMMUSIC,ER=エピックレコード,FD=FIREWALL,FDP=FIVE D PLUS DIVISION,FLME=FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT,GIZ=GIZA studio,H=ハチャマ,IP=IMPERIAL RECORDS,JE=ジャニーズ・エンタテイメント,JOR=ジェイ・ワン・レコーズ,JS=ジェイ・ストーム,JDB=J DISK Being,K=キング,KR=キューン・レコーズ, ,M=ミディ,MB=マーベラス,MR=MusicRay'n,NW=NAYUTAWAVE,PB=Palm Beach,PC=-ポニー・キャニオン,PF=Pacific,PT=ピッコロタウン,PLD=パイオニアLCD,PS=ポリスター,QUR=クアトロ,RE-W=RE-WIND,R&C=R&C JAPAN,rz=rhythm zone,Rmt=Rhythmedia Tribe,RR=RUBICON RIVER,RRR=Rollers Roll Records,S&C=SENHA&CO.,,SME=SME Records,SMAR=Sony Music Direct,So-f=So-ffio,SR=ソニー・レコーズ,TF=トイズファクトリー,TE=テイチクエンタテイメント,TJC=徳間ジャパンコミュニケーションズ,TO=東芝EMI,TMC=The Musix Council,TRI=トライエム,ULT=UNLIMITED RECORDS,UM=ユニバーサル・ミュージック,V=ビクターエンタテイメント,V2=V2レコーズ・ジャパン,VAP=バップ,VER=VERMILLION,Vg=ヴァージン,WMJ=ワーナーミュージック・ジャパン,YA=ヤマハ,ZA=ZAIN RECORDDS,ZET=ゼティマ