テ-テーマ曲,主-主題歌,オ-オープニング曲,エ-エンディング曲,挿-挿入歌,イ-イメージ曲| 曜日 | 番組タイトル | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | TBS系ドラマ「オーバー30」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | Happy Life〜明日に向かって〜 | 島崎和歌子 | 1.28 | NW | UPCH-80104 |
| TV東京系アニメ「BLEACH」 (夕方6:00〜6:30) | エ | Sky chord〜大人になる君へ〜 | 辻 詩音 | 2.25 | Def | DFCL-1536 | |
| TV東京系アニメ「ソウルイーター」 (夕方6:00〜6:30) | エ | STRENGTH。 | abingdon boys school | 2.25 | ER | ESCL-3171 | |
| TV東京系ドラマ「サギ師リリ子」 月〜金(朝11:50〜) | 主 | Believer(アルバム「THE KEY TO MYSELF」)収録 | イ・ドンゴン | 3.4 | SMJI | SICP-2142 | |
| フジTV系ドラマ「ヴォイス〜命なき者の声〜」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 殺那 | GReeeeN | 未定 | NW | 未定 | |
| フジTV系ドラマ「非婚同盟」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | Liberty(アルバム「Voice of EARTH」)収録 | alan | 3.4 | AVT | AVCD-23696 | |
| 火 | フジTV系ドラマ「トライアングル」 (夜10:00〜 10:54) | 主 | さよならは言わない | 小田和正 | 2.25 | BMG | FHCL-7007 |
| フジTV系ドラマ「メイちゃんの執事」 (夜9:00〜 9:54) | 主 | My SunShine | ROCK'A' TRENCH | 3.4 | WMJ | WPCL-10657 | |
| 日本TV系ドラマ「神の雫」 (夜10:00〜 10:54) | 主 | ONE DROP | KAT-TUN | 2.11 | JOR | JACA-5131 | |
| 水 | 日本TV系ドラマ「キイナ」 (夜10:00〜10:54) | 主 | Change The World | MiChi | 2.25 | SMAR | AICL-1992 |
| 木 | NHKドラマ「Q.E.D. 証明終了」 (夜8:00〜8:45) | 主 | このままずっと(アルバム「LOVE!〜TELMA LOVESONG COLLECTION〜」)収録 | 青山テルマ | 2.11 | UM | UPCH-1691 |
| TV朝日系ドラマ「特命係長只野仁」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 悲しみを愛しさで | 阪井あゆみ | 2.11 | EMI | TOCT-40248 | |
| TV東京系「Tokyo マヨカラ」 (深夜1:00〜) | テ | 明日への道 | 前川紘毅 | 2.18 | J-m | YICD-70050 | |
| TV東京系アニメ「NARUTO-ナルト-疾風伝」 (夜7:30〜7:57) | エ | バッチコイ!!! | デブパレード | 3.11 | Def | DFCL-1539 | |
| TV東京系アニメ「銀魂」 (夕方6:00〜6:30) | エ | 輝いた | シギ | 2.18 | ER | ESCL-3164 | |
| フジTV系ドラマ「ありふれた奇跡」 (夜10:00〜 10:54) | 主 | ありふれた奇跡(アルバム「雪と氷の旋律 」)収録 | エンヤ | 発売中 | WMJ | WPCR-13203 | |
| 金 | TBS系「恋するハニカミ!」 (夜11:00〜11:30) | エ | FREE BIRD | 光岡昌美 | 2.11 | PC | PCCA-08276 |
| TBS系アニメ「黒執事」 (深夜1:55〜) | エ | Lacrimosa | カラフイナ | 3.4 | SME | SECL-762 | |
| TBS系ドラマ「ラブシャッフル」 (夜10:00〜 10:54) | 主 | ファンタジー(アルバム「ファンタジー〜パーフェクト・ベスト」収録) | アース・ウインド&ファイアー | 2.18 | SMJI | SICP-2153 | |
| TBS系ドラマ「ラブシャッフル」 (夜10:00〜 10:54) | 挿 | エターナル・フレーム(アルバム「エターナル・フレーム〜パーフェクト・ベスト」収録) | バングルス | 2.18 | SMJI | SICP-2156 | |
| TV朝日系ドラマ「歌のおにいさん」 (夜11:00〜) | 主 | 曇りのち、快晴 | 嵐 | 3.4 | JS | JACA-5136 | |
| TV朝日系ドラマ「必殺仕事人2009」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 鏡花水月 | The SHIGOTONIN | 2.4 | JE | JECN-0183 | |
| TV東京系「モヤモヤさまぁ〜ず2」 (深夜12:53〜1:53) | エ | Hotchkiss | シオダマサユキ | 3.4 | WM | WWCA-31196 | |
| TV東京系アニメ「ゴルゴ13」 (深夜1:23〜) | エ | もう君をひとりにさせない | 三枝夕夏 IN db | 2.25 | GIZ | GZCA-7137 | |
| 土 | NHK教育「獣の奏者エリン」 (夕方6:25〜6:50) | エ | After the rain | cossami | 2.25 | BMG | BVCH-19001 |
| NHK時代劇「浪花の華〜緒方洪庵事件帳〜」 (夜7:30〜8:00) | 主 | 三日月 | くるり | 2.18 | V | VICL-36489 | |
| TBS系「SUPER SOCCER Plus」 (深夜12:00〜12:45) | テ | GRAND FINALE | BRAKERZ | 2.18 | ZA | ZACL-4012 | |
| TBS系ドラマ「RESCUE〜特別高度救助隊」 (夜8:00〜8:54) | 主 | RESCUE | KAT-TUN | 3.11 | JOR | JACA-5141 | |
| TV東京系「JAPAN COUNTDOWN」 (深夜1:25〜1:55) | オ | 朝日 | JAPAN-狂撃-SPECIAL | 2.18 | KR | KSCL-1354 | |
| TV東京系アニメ「しゅごキャラ!!どきっ」 (朝9:30〜10:00) | オ | しゅごしゅご | しゅごきゃらエッグ! | 2.18 | PC | PCCA-70239 | |
| 日本TV系ドラマ「銭ゲバ」 (夜9:00〜9:54) | 主 | さよなら | かりゆし58 | 2.4 | LD&K | LDCD-50054 | |
| 日 | TBS系アニメ「GUNDAM00」 (夕方5:00〜5:30) | エ | trast you | 伊藤由奈 | 3.4 | SR | SRCL-6973 |
| TBS系ドラマ「本日も晴れ。異状なし〜南の島 駐在所物語〜」 (夜9:00〜9:54) | 主 | ねがい | 秋川雅史 | 2.18 | タクミ | TECG-19 | |
| TV朝日系「〜にっぽん菜発見〜そうだ、自然にかえろう」 (朝9:30〜10:00) | エ | ハローハローハロー | さぁさ | 3.4 | GIZ | GZCA-7138 |
| テーマ | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲームソフト「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクルエコーズ・オブ・タイム」 | イ | 嘆きのキス | aiko | 2.18 | PC | PCCA-02888 |
| 映画「カフーを待ちわびて」 | 主 | EVERGREEN | moumoon | 2.25 | AVT | AVCD-31556 |
| 映画「罪とか罰とか」 | 主 | MATERIAL WORLD | Sowelu | 2.25 | Def | DFCL-1538 |
| 映画「パラレル」 | 主 | SMILES | 島谷ひとみ | 3.4 | AVT | AVCD-31552 |
| 映画「ヤッターマン」 | 主 | Believe | 嵐 | 3.4 | JS | JACA-5136 |
| 映画「ウルトラミラクルラブストーリー」 | エ | そりゃそうだ | 100s | 3.4 | FDP | VFCV-00037 |
| 映画「インスタント沼」 | 主 | ミス・イエスタデイ | YUKI | 3.4 | ER | ESCL-3162 |
| 映画「ドラえもん新・のび太の宇宙開拓史」 | 主 | 大切にするよ | 柴咲コウ | 3.4 | NW | UPCH-80112 |
| 映画「昂」 | 主 | faraway | 倖田來未 | 3.4 | rz | RZCD-46184 |
| CM | 曲名 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| スズキシボレーMW | Crazy For You | 谷村奈南 | 2.18 | AVT | AVCD-16173 |
| ブリジストンサイクル「アルベルト」 | milk | aiko | 2.18 | PC | PCCA-02888 |
| SUBARU DEX | One of a Kind | MiChi | 2.25 | SMAR | AICL-1992 |
| 代々木ゼミナール | STAY GOLD | Aqua Timez | 3.4 | ER | ESCL-3165/6 |
| GEREZZA | trouble | VAMPS | 3.13 | VR | XNVP-00006 |
| "Fashion×Music×Vidal Sasoon"ブルジョワ・ゴージャス篇" | Dr. | 安室奈美恵 | 3.18 | AVT | AVCD-31612 |
レコードメーカー略記号●AVT=avex trax,am=avexmode,a-io=avez.io,AZ=アミューズ,AZR=AOZORA RECORDS,A-S=A-Sketch,BG=B-Gram RECORDS,BMG=BMG JAPAN,BW=BLOWN WIND,C=日本コロムビア,CAM=CAM ENTERTAINMENT,CE=カッティングエッジ,CR=日本クラウン,Def=DefSTAR〜,DM=DREAMMUSIC,ER=エピックレコーズ,FD=FIREWALL,FDP=FIVE D PLUS DIVISION,FLME=FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT,GIZ=GIZA studio,H=ハチャマ,IP=IMPERIAL RECORDS,JE=ジャニーズ・エンタテイメント,JOR=ジェイ・ワン・レコーズ,JS=ジェイ・ストーム,JDB=J DISK Being,K=キング,KR=キューン・レコーズ,LD&K=LD&K ,M=ミディ,MR=MusicRay'n,NM=ノーザンミュージック,NW=NAYUTAWAVE,ORS=OORONG RECORDS,PB=Palm Beach,PC=-ポニー・キャニオン,PF=Pacific,PT=ピッコロタウン,QUR=クアトロ,RE-W=RE-WIND,R&C=R&C JAPAN,rz=rhythm zone,Rmt=Rhythmedia Tribe,RR=RUBICON RIVER,RRR=Rollers Roll Records,S&C=SENHA&CO.,,SG=SONIC GROOVE,SMAR=Sony Music Direct,SME=SME Records,So-f=So-ffio,SR=ソニー・レコーズ,タクミ=タクミノート,TF=トイズファクトリー,TE=テイチクエンタテイメント,TJC=徳間ジャパンコミュニケーションズ,TO=東芝EMI,TMC=The Musix Council,TRI=トライエム,ULT=UNLIMITED RECORDS,UM=ユニバーサル・ミュージック,V=ビクターエンタテイメント,VR=VAMPROSE,VAP=バップ,VER=VERMILLION,Vg=ヴァージン,WM=WAVE MASTER,WMJ=ワーナーミュージック・ジャパン,YA=ヤマハ,YC=ユーキャン,ZA=ZAIN RECORDDS,ZET=ゼティマ,つばさ=つばさレコーズ,東慶=東屋慶名建設