テ-テーマ曲,主-主題歌,オ-オープニング曲,エ-エンディング曲,挿-挿入歌,イ-イメージ曲| 曜日 | 番組タイトル | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | フジTV系「HEY!HEY!HEY!」 6〜7月度(夜8:00〜9:00) | エ | 伝えたいこと | 阿部真央 | 5.27 | PC | PCCA-02902 |
| 日本TV系「NEWSZERO」 月〜金(夜10:54〜,11:53〜) | テ | 道標 | 福山雅治 | 5.20 | UM | UUCH-5077 | |
| NHK連続ドラマ「つばさ」 月〜土(朝8:15〜8:30) | 主 | 愛の季節 | アンジェラ・アキ | 未定 | ER | 未定 | |
| 火 | フジTV系ドラマ「アタシんちの男子」 (夜9:00〜9:54) | 主 | Infinity | GIRL NEXT DOOR | 6.3 | AVT | AVCD-31620 |
| TV東京系アニメ「BLEACH」 (夕方6:00〜6:30) | エ | 君を守って君を愛して | サンボマスター | 6.10 | SR | SRCL-7049 | |
| TV東京系アニメ「BLEACH」 (夕方6:00〜6:30) | オ | 少女S | SCANDAL | 6.17 | ER | ESCL-3216 | |
| フジTV系ドラマ「白い春」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 横顔 | 阪井あゆみ | 5.13 | EMI | TOCT-40254 | |
| 水 | TBS系アニメ「戦国BASARA」 (深夜2:30〜2:55) | エ | Break&Peace | DUSTZ | 5.27 | ER | ESCL-3204 |
| 日本TV系ドラマ「アイシテル〜海容〜」 (夜10:00〜10:54) | 主 | アイシテル | MONKEY MAJIK | 6.10 | br | AVCH-78001 | |
| 日本TV系ドラマ「アイシテル〜海容〜」 (夜10:00〜10:54) | 挿 | うつし絵 | 新垣結衣 | 5.27 | WMJ | WPCL-10686 | |
| フジTV系アニメ「リストランテ・パラディーゾ」 (深夜2:08〜) | 主 | マリーゴールド | orange pekoe | 5.27 | BMG | BVCL-2 | |
| 木 | TV朝日系ドラマ「夜光の階段」 (夜9:00〜9:54) | 主 | CRIME OF LOVE | 藤木直人 | 5.13 | PC | PCCA-02907 |
| フジTV系「志村屋です。」 5月度(深夜1:28〜1:58) | エ | ありがとう | Honey L Days | 5.27 | AVT | AVCD-31618 | |
| TV東京系アニメ「NARUTO-疾風伝-」 (夜7:30〜8:00) | エ | 深呼吸 | SUPER BEAVER | 6.3 | ER | ESCL-3178 | |
| TV朝日系ドラマ「京都地検の女」 (夜8:00〜8:54) | 主 | 桜の実の熟する時 | THE ALFEE | 5.13 | EMI | TOCT-45007 | |
| 金 | TBS系ドラマ「スマイル」 (夜10:00〜10:54) | 主 | ありあまる富 | 椎名林檎 | 5.27 | EMI | TOCT-40255 |
| TV朝日系ドラマ「名探偵の掟」 (夜11:00〜12:10) | 主 | ファイティングポーズの詩(うた) | 馬場俊英 | 6.10 | WMJ | WPCL-10687 | |
| TV東京系ドラマ「湯けむりスナイパー」 (深夜12:12〜12:53) | 主 | 山の音 | クレイジーケンバンド | 未定 | AE | 未定 | |
| 土 | NHK教育TVアニメ「獣の奏者エリン」 (夕方6:25〜6:50) | オ | 雫 | スキマスイッチ | 5.20 | BMG | AUCK-19052 |
| TV東京系アニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」 (朝10:30〜11:00) | オ | EASY GO | 加藤和樹 | 6.10 | PC | PCCA-02899 | |
| フジTV系ドラマ「魔女裁判」 (夜11:10〜11:55) | 主 | 化身 | 福山雅治 | 未定 | UM | 未定 | |
| 日本TV系アニメ「名探偵コナン」 (夜6:00〜6:30) | エ | Doing all right | GARNET CROW | 5.20 | GIZA | GZCA-7142 | |
| 日本TV系ドラマ「ザ・クイズショウ」 (深夜12:55〜1:25) | 主 | 明日の記憶 | 嵐 | 5.27 | JS | JACA-5173 | |
| 日 | TBS系ドラマ「ぼくの妹」 (夜9:00〜9:54) | 主 | ふたり | いきものがかり | 5.27 | ER | ESCL-3200 |
| TBS系アニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 (夕方5:00〜5:30) | オ | again | YUI | 6.3 | SR | SRCL-7039 | |
| 日本TV系ドラマ「イケ麺そば屋探偵〜いいんだぜ!」 (深夜12:50〜1:20) | 主 | いいんだぜ〜君がいてくれれば〜 | 藤木直人 | 5.13 | PC | PCCA-02907 |
| テーマ | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSソフト「家庭教師ヒットマンREBORN! DS フェイトオブヒート II 運命のふたり」 | オ | DAYS | LM.C | 5.20 | PC | PCCA-70241 |
| 映画「ラスト・ブラッド」 | 主 | I am XXX | GLAY | 5.25 | EMI | TOCT-40261 |
| 映画「はりまや橋」 | 主 | 終点〜君の腕の中〜 | misono | 6.10 | AVT | AVCD-31622 |
| 映画「いけちゃんとぼく」 | 主 | あしたの空 | 渡辺美里 | 6.17 | ER | ESCL-3213 |
| 映画「守護天使」 | 主 | 僕にできる事のすべて | エイジアエンジニア | 6.17 | rz | RZCD-46220 |
| CM | 曲名 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミキプルーンのスキンケアシリーズ「エアステリニエ」 | WORLD!WIDE !LOVE! | hitomi | 5.20 | AVT | AVCD-31505 |
| Benesse「こどもちゃれんじ」 | ココロの草原 | hitomi | 5.20 | AVT | AVCD-31505 |
| カルピスウォーター | I wanna see you | 阿部真央 | 5.27 | PC | PCCA-02902 |
| BEAUTEEN | キレイな唄 | 阿部真央 | 5.27 | PC | PCCA-02902 |
| J-WAVEキャンペーン | KiSS KiSS xxx(仮) | MiChi | 5.27 | SMAR | AICL-2016 |
| コーセー「エスプリーク プレシャス」 | Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 | 嵐 | 5.27 | JS | JACA-5173 |
| コーセー「雪肌精」 | いつまでも(仮) | MISIA | 6.10 | BMG | BVCL-1 |
レコードメーカー略記号●AVT=avex trax,am=avexmode,a-io=avez.io,AZ=アミューズ,AZR=AOZORA RECORDS,A-S=A-Sketch,BG=B-Gram RECORDS,BMG=BMG JAPAN,BW=BLOWN WIND,C=日本コロムビア,CAM=CAM ENTERTAINMENT,CE=カッティングエッジ,CR=日本クラウン,Def=DefSTAR〜,DM=DREAMMUSIC,ER=エピックレコーズ,FD=FIREWALL,FDP=FIVE D PLUS DIVISION,FLME=FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT,GIZ=GIZA studio,H=ハチャマ,IP=IMPERIAL RECORDS,JE=ジャニーズ・エンタテイメント,JOR=ジェイ・ワン・レコーズ,JS=ジェイ・ストーム,JDB=J DISK Being,K=キング,KR=キューン・レコーズ,LD&K=LD&K ,M=ミディ,MR=MusicRay'n,NM=ノーザンミュージック,NW=NAYUTAWAVE,ORS=OORONG RECORDS,PB=Palm Beach,PC=-ポニー・キャニオン,PF=Pacific,PT=ピッコロタウン,QUR=クアトロ,RE-W=RE-WIND,R&C=R&C JAPAN,rz=rhythm zone,Rmt=Rhythmedia Tribe,RR=RUBICON RIVER,RRR=Rollers Roll Records,S&C=SENHA&CO.,,SG=SONIC GROOVE,SKR=Station Kids Records,SME=SME Records,SMAR=Sony Music Associated Records,SMD=Sony Music Direct,SME=SME Records,So-f=So-ffio,SMR=ソニー・ミュージック・レコーズ,タクミ=タクミノート,TF=トイズファクトリー,TE=テイチクエンタテイメント,TJC=徳間ジャパンコミュニケーションズ,TO=東芝EMI,TMC=The Musix Council,TRI=トライエム,ULT=UNLIMITED RECORDS,UM=ユニバーサル・ミュージック,V=ビクターエンタテイメント,VR=VAMPROSE,VAP=バップ,VER=VERMILLION,Vg=ヴァージン,WM=WAVE MASTER,WMJ=ワーナーミュージック・ジャパン,YA=ヤマハ,YC=ユーキャン,ZA=ZAIN RECORDDS,ZET=ゼティマ,つばさ=つばさレコーズ,東慶=東屋慶名建設