テ-テーマ曲,主-主題歌,オ-オープニング曲,エ-エンディング曲,挿-挿入歌,イ-イメージ曲| 曜日 | 番組タイトル | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | TBS系ドラマ「ママの神様」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | 茜 | 長瀬実夕 | 5.21 | CAM | XNCA-30009 |
| TBS系ドラマ「再婚一直線!」 月〜金(昼1:00〜1:30) | 主 | 恋のフライトタイム〜12PM〜 | 鈴木雅之&菊池桃子 | 5.28 | ER | ESCL-3070 | |
| フジTV系ドラマ「CHANGE」 (夜9:00〜9:54) | 主 | マイルズ・アウェイ(アルバム「ハード・キャンディー」収録) | マドンナ | 発売中 | WMJ | WPCR-12880 | |
| フジTV系ドラマ「花衣夢衣」 月〜金(昼1:30〜2:00) | 主 | ひとひら、ふたひら | 池上ケイ | 発売中 | EMI | TOCT-40182 | |
| TV東京系アニメ「ソウルイーター」 (夕方6:00〜6:30) | エ | アイワナビー | STANCE PUNKS | 6.4 | ER | ESCL-5015 | |
| TV東京系アニメ「ソウルイーター」 (夕方6:00〜6:30) | 主 | resonance | T.M.Revolution | 6.11 | ER | ESCL-3075 | |
| TV東京系アニメ「ヴァンパイア騎士」 (深夜1:00〜1:30) | エ | still doll | 分島花音 | 5.28 | Def | DFCL-1467 | |
| TV東京系アニメ「ヴァンパイア騎士」 (深夜1:00〜1:30) | オ | ふたつの鼓動と赤い罪 | ON/OFF | 6.4 | MR | SMCL-146 | |
| TV東京系「お茶の間の真実」 (夜9:00〜10:00) | エ | Slow Train | 谷村新司 | 6.4 | a-io | IOCD-20253 | |
| 火 | フジTV系ドラマ「無理な恋愛」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 忘れもの | 堺 正章 | 5.21 | V | VICL-36433 |
| フジTV系ドラマ「絶対彼氏〜完全無欠の恋人ロボット〜」 (夜9:00〜9:54) | 主 | おかえり | 絢香 | 発売中 | WMJ | WPCL-10473 | |
| TV東京系アニメ「D.Gray-man」 (夕方6:00〜6:30) | オ | 激動 | UVERworld | 6.11 | SR | SRCL-6794 | |
| TV東京系アニメ「D.Gray-man」 (夕方6:00〜6:30) | エ | regret | 星村麻衣 | 6.4 | SME | SECL-643 | |
| 日本TV系ドラマ「おせん」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 踊れ | Micro | 5.21 | UM | UMCF-5023 | |
| 日本TV系アニメ「秘密(トップ・シークレット)〜the revolution〜」 (深夜1:29〜) | オ | ココロフィルム | ALvino | 5.21 | VAP | VPCC-82256 | |
| 日本TV系アニメ「秘密(トップ・シークレット)〜the revolution〜」 (深夜1:29〜) | エ | 煙 | まきちゃんぐ | 5.14 | VAP | VPCC-82253 | |
| 水 | TV東京系ドラマ「ケータイ捜査官7(セブン)」 (夜7:00〜7:54) | オ | WAKE YOU UP | 島谷ひとみ | 未定 | AVT | AVCD-31452B |
| TV東京系ドラマ「ケータイ捜査官7(セブン)」 (夜7:00〜7:54) | エ | Sands of time | BACK-ON | 5.21 | ce | CTCR-40276 | |
| TV東京系アニメ「BLEACH」 (夜7:26〜7:55) | エ | オレンジ | Lil'B | 6.18 | Def | DFCL-1468 | |
| TV東京系「週間真木よう子」 (深夜1:20〜) | エ | ライツカメラアクション | スチャダラパー | 6.11 | TR | NFCD-27094 | |
| 日本TV系ドラマ「ホカベン」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 涙をとどけて | トータス松本 | 6.4 | WMJ | WPCL-10505 | |
| TV朝日系ドラマ「警視庁捜査一課9係」 (夜9:00〜8:54) | 主 | 蝶 | V6 | 5.28 | AVT | AVCD-31451 | |
| 木 | NHKドラマ「バッテリー」 (夜8:00〜8:43) | 主 | 少年 | Mr.Children | 未定 | TF | 未定 |
| フジTV系ドラマ「ラスト・フレンズ」 (夜10:00〜10:54) | 主 | Prisoner Of Love | 宇多田ヒカル | 5.21 | EMI | TOCT-40220 | |
| フジTV系「図書館戦争」 (深夜12:45〜) | オ | あたしの街、明日の街 | 高橋 瞳 | 6.4 | SR | SRCL-6782 | |
| TV東京系アニメ「銀魂」 (夕方6:00〜6:30) | オ | 曇天 | DOES | 6.18 | KR | KSCL-1251 | |
| TV朝日系ドラマ「7人の女弁護士」 (夜9:00〜9:54) | 主 | Kissing you | BoA | 未定 | AVT | 未定 | |
| TV朝日系ドラマ「新・科捜研の女」 (夜8:00〜8:54) | 主 | Serenade(セレナーデ) | Kanade | 5.21 | UM | UPCH-5537 | |
| 金 | TBS系アニメ「イタズラなKiss」 (深夜2:25〜) | エ | 片思いファイター | GO!GO!7188 | 5.28 | BMG | BVCR-19734 |
| TBS系ドラマ「Around40〜注文の多いオンナたち〜」 (夜10:00〜10:54) | 主 | 幸せのものさし | 竹内まりや | 5.21 | WMJ | WPCL-10475 | |
| TV朝日系ドラマ「キミ犯人じゃないよね?」 (夜11:00〜) | 主 | Super☆Looper | YA-KYIM | 5.28 | WMJ | WPCL-10478 | |
| TV朝日系ドラマ「パズル」 (夜9:00〜9:54) | 主 | Moon Crying | 倖田來未 | 未定 | rz | 未定 | |
| TV東京系ドラマ「秘書のカガミ」 (深夜12:12〜) | オ | Heaven Knows | LUV AND RESPONSE | 発売中 | EMI | TOCT-40185 | |
| TV東京系ドラマ「秘書のカガミ」 (深夜12:12〜) | エ | あかりのありか | RYTHEM | 未定 | SMAR | 未定 | |
| フジTV系「バニラ気分」 (昼12:59〜1:30) | テ | DOWN TOWN | Luxis | 5.21 | Jm | YICD-70048 | |
| 日本TV系ドラマ「24時間あたためますか?」 (夜9:00〜10:54) | 主 | 大丈夫だよ(アルバム「ファンキーモンキーベイビーズ2」収録) | FUNKY MONKEY BABYS | 発売中 | DM | MUCD-1173 | |
| 日本TV系ドラマ「ごくせん」 (夜9:00〜9:54) | 主 | 虹 | Aqua Timez | 発売中 | ER | ESCL-3064 | |
| 日本TV系「ぶらり途中下車の旅」 (朝9:30〜10:00) | エ | ツバメ | 谷村新司 | 6.4 | a-io | IOCD-20253 | |
| TBS系ドラマ「ROOKIES−ルーキーズ−」 (夜8:00〜8:54) | 主 | キセキ | GReeeeN | 5.28 | NW | UPCH-80081 | |
| NHKドラマ「オトコマエ!」 (夜7:30〜8:00) | 主 | 涙 | 中村雅俊 | 6.25 | CO | COCA-16150 | |
| NHKドラマ「トップセールス」 (夜9:00〜10:00) | 主 | 孤独の向こう | 平原綾香 | 発売中 | DM | MUCD-5130 | |
| NHKアニメ「テレパシー少女蘭」 (夕方6:25〜) | オ | 青いかけら | Chara | 未定 | UM | 未定 | |
| NHK教育TVアニメ「メジャー」4th Season (夕方6:00〜6:25) | エ | 雨のち虹色 | ザ・ルーズドッグス | 6.4 | CE | CTCR-80055 | |
| TV東京系「トミカレスキューフォース」 (朝7:30〜8:00) | オ | STORY | camino | 6.25 | TR | NFCD-27096 | |
| MX系アニメ「PERSONA-trinity soul-」 (深夜10:30〜11:00) | オ | WORD OF THE VOICE | フロウ | 6.4 | KR | KSCL-1255 | |
| 日 | フジTV系アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」 (朝9:00〜9:30) | オ | ゲゲゲの鬼太郎 | ザ50回転ズ | 5.21 | WMJ | WPCL-10474 |
| フジTV系アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」 (朝9:00〜9:30) | エ | カクメイノウタ〜Diggin'〜 | ROCK 'A' TRENCH | 5.21 | WMJ | WPCL-10469 | |
| TBS系ドラマ「猟奇的な彼女」 (夜9:00〜9:54) | 主 | つよがり | 米米CLUB | 6.4 | SR | SRCL-6805 | |
| - | TBS系・フジTV系「バレーボール世界最終予選」 | イ | Dreams come true | Hey!Say!JUMP | 5.21 | JS | JACA-5098 |
| テーマ | - | 曲目 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画「神様のパズル」 | 主 | 神様のパズル | ASUKA | 5.21 | AVT | AVCD-31419 |
| 映画「僕の彼女はサイボーグ」 | 主 | 約束の翼 | MISIA | 5.28 | BMG | BVCS-29069 |
| PS2用ソフト「ふしぎ遊戯 朱雀異聞」 | オ | Discovery(仮) | 宮野真守 | 6.4 | K | KICM-1236 |
| DS用ソフト「99のなみだ」 | テ | Tiny Star | moumoon | 6.4 | AVT | AVCD-31428 |
| 映画「西の魔女が死んだ」 | 主 | 虹 | 手嶌 葵 | 6.4 | YA | YCCW-30019 |
| 映画「築地魚河岸三代目」 | 主 | 虹が消えた日 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 6.4 | BMG | AUCK-19039 |
| 映画「ダイブ!!」 | 主 | SKY | 大橋卓弥 | 6.11 | BMG | AUCK-19042 |
| Wii用ソフト「テイルズオブシンフォニア-ラタトスクの騎士-」 | 主 | 二人三脚 | misono | 6.25 | AVT | AVCD-31434 |
| CM | 曲名 | アーティスト | 発売日 | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007「パンテーン×ゼクシィ」 | うれしくてさみしい日 | 竹内まりや | 5.21 | WMJ | WPCL-10475 |
| カゴメ「野菜生活」 | フロンティアのパイオニア | パフィー | 5.21 | KR | KSCL-1254 |
| ウィラートラベル | 1,2,3 | ニルギリス | 5.21 | Def | DFCL-1465 |
| 2008年第4回スペシャルオリンピックス日本 冬季ナショナルゲーム"山形"オフィシャル応援歌 | きずな | 松浦亜弥 | 5.21 | ZET | EPCE-5558 |
| Honda「TODAY」 | カラクリカラフルビジョン | 依布サラサ | 5.28 | KR | KSCL-1245 |
| NTT東日本 企業広告 | 優しい響き | PhiHarmoUniQue | 6.4 | ORS | XNOR-30001 |
| POCARI SWEAT presents「ブカツの天使」応援ソング | 輝ける場所 | PhiHarmoUniQue | 6.4 | ORS | XNOR-30001 |
| music.jp | VERB | GLAY | 6.11 | EMI | TOCT-40215 |
| 資生堂ANESSA | beautiful survivor | DOPING PANDA | 6.18 | SR | SRCL-6795 |
| kumon | きみはみらい(仮) | GANGA ZUMBA | 6.18 | FP | VFCV-00026 |
レコードメーカー略記号●AVT=avex trax,am=avexmode,a-io=avez.io,AZ=アミューズ,AZR=AOZORA RECORDS,BG=B-Gram RECORDS,BMG=BMG JAPAN,BW=BLOWN WIND,C=日本コロムビア,CAM=CAM ENTERTAINMENT,CE=カッティングエッジ,CR=日本クラウン,Def=DefSTAR〜,DM=DREAMMUSIC,ER=エピックレコード,FD=FIREWALL,FDP=FIVE D PLUS DIVISION,FLME=FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT,GIZ=GIZA studio,H=ハチャマ,IP=IMPERIAL RECORDS,JE=ジャニーズ・エンタテイメント,JOR=ジェイ・ワン・レコーズ,JS=ジェイ・ストーム,JDB=J DISK Being,K=キング,KR=キューン・レコーズ, ,M=ミディ,MB=マーベラス,MR=MusicRay'n,NW=NAYUTAWAVE,PB=Palm Beach,PC=-ポニー・キャニオン,PF=Pacific,PT=ピッコロタウン,PLD=パイオニアLCD,PS=ポリスター,QUR=クアトロ,RE-W=RE-WIND,R&C=R&C JAPAN,rz=rhythm zone,Rmt=Rhythmedia Tribe,RR=RUBICON RIVER,RRR=Rollers Roll Records,S&C=SENHA&CO.,,SME=SME Records,SMAR=Sony Music Direct,So-f=So-ffio,SR=ソニー・レコーズ,TF=トイズファクトリー,TE=テイチクエンタテイメント,TJC=徳間ジャパンコミュニケーションズ,TO=東芝EMI,TMC=The Musix Council,TRI=トライエム,ULT=UNLIMITED RECORDS,UM=ユニバーサル・ミュージック,V=ビクターエンタテイメント,V2=V2レコーズ・ジャパン,VAP=バップ,VER=VERMILLION,Vg=ヴァージン,WMJ=ワーナーミュージック・ジャパン,YA=ヤマハ,ZA=ZAIN RECORDDS,ZET=ゼティマ